| Oficiální název: | Obec Zámrsk |
| Přidružené části: | Janovičky |
| Místní části: | Janovičky, Nová Ves, Stará Ves |
| Adresa: | Zámrsk 95, 565 43, Zámrsk |
| Telefon: | +420 465 481 221 |
| E-mail: | |
| IČ: | 00279811 |
| Číslo účtu: | 9628611/0100, Komerční banka a.s. |
| ID datové schránky: | pbxbsz5 |
| Úřední hodiny: |
Pondělí 8:00 - 11:00, 14:00 až 17:00 |
| Počet částí: | 2 (Zámrsk + Nová Ves + Stará Ves, Janovičky) |
| Katastrální výměra | 747 ha |
| Nadmořská výška: | 253 - 279 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 731 (k 1.1.2016) |
| Průměrný věk: | 42,2 |
| Pošta: | Zámrsk, 565 43 Zámrsk 87 |
| Zdravotnické zařízení: | Vysoké Mýto |
| Policie: | Vysoké Mýto |
| Škola: | MŠ + ZŠ (1-5 Zámrsk) |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: |
ano |
| Kanalizace: |
ano |
Zámrsk 95,
565 43 Zámrsk
ID datové schránky: pbxbsz5